本講座はインストラクターによる座学+実習の受講形式となりますが、受講後の復習として、Java基礎にはeラーニングを、Android基礎には書籍を活用していただけます。
※ JavaのeラーニングはAプラン及びBプランのみの特典
※ Androidの書籍は全プラン共通の特典
| 受講プラン | Aプラン | Bプラン | Cプラン | Dプラン | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受講単元 | Java基礎 | ○ | ○ | - | - |
| Android基礎1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Android基礎2 | ○ | - | ○ | - | |
| 受講日数 | 3日間 | 2日間 | 2日間 | 1日間 | |
| 総時間 | 21時間 | 14時間 | 14時間 | 7時間 | |
| 1名税込受講料 | 64,800円 | 45,000円 | 45,000円 | 24,000円 | |
| 受講日程 | 開講スケジュールを参照 | ||||
| 受講時間 | 10:00~18:00(12:00~13:00は休憩時間) ※実質7時間/日 | ||||
| 受講形式 | 座学とハンズオン(サンプルプログラムを作成する実習) | ||||
| 教材費 | Java基礎:eラーニングJava基礎講座受講料を含む Android基礎:Android書籍代を含む |
||||
| 請求支払関連 | 法人 | 受講終了日の月末締めにてご請求をさせていただき、翌月末日までに指定口座にご入金いただきます。 お申し込み後のキャンセルはいかなる理由でもお受けできませんので、ご了承ください。 | |||
| 個人 | 事前銀行振込または当日現金支払いとなり、受講後のお支払いには対応いたしておりません。 お申し込み後のキャンセルはいかなる理由でもお受けできませんので、ご了承ください。 | ||||
| 受講開始月 | プラン | 受講開始 | 受講終了 | 受講日数 | 空き状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年7月 | Aプラン[3日間](Java1日+Android2日) | 7月18日 | 7月20日 | 3日 | ○ |
| Bプラン[2日間](Java1日+Android1日) | 7月18日 | 7月19日 | 2日 | ○ | |
| Cプラン[2日間](Android2日) | 7月19日 | 7月20日 | 2日 | ○ | |
| Dプラン[1日間](Android1日) | 7月19日 | 7月19日 | 1日 | ○ | |
| 受講開始月 | プラン | 受講開始 | 受講終了 | 受講日数 | 空き状況 |
| 2012年8月 | Aプラン[3日間](Java1日+Android2日) | 8月22日 | 8月24日 | 3日 | ○ |
| Bプラン[2日間](Java1日+Android1日) | 8月22日 | 8月23日 | 2日 | ○ | |
| Cプラン[2日間](Android2日) | 8月23日 | 8月24日 | 2日 | ○ | |
| Dプラン[1日間](Android1日) | 8月23日 | 8月23日 | 1日 | ○ |












お申込みの手順としては、下記の通りとなります。
尚、ご質問はお問い合わせフォームかフリーダイヤルでも承ります。
フリーダイヤル:0120-573-561 担当 永山 受付 10:00~19:00(月~金)