| 受講プラン | 1ヶ月プラン | 1.5ヶ月プラン | 2ヶ月プラン | 3ヶ月プラン | |
|---|---|---|---|---|---|
| 単元 | ビジネスマナー/IT基礎知識 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Java基礎 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| データベースSQL | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Javaデータベース連携 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| JavaサーバーサイドⅠ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| JavaサーバーサイドⅡ | - | ○ | ○ | ○ | |
| Struts | - | - | ○ | ○ | |
| TERASOLUNA | - | - | - | ○ | |
| Java模擬プロジェクト研修 | - | ○ | ○ | ○ | |
| 受講日数 | 20日間 | 30日間 | 40日間 | 60日間 | |
| 総時間 | 160時間 | 240時間 | 320時間 | 480時間 | |
| 1名税込受講料 | 120,000円 | 180,000円 | 240,000円 | 360,000円 | |
| 受講日程 | 開講スケジュールを参照 | ||||
| 受講時間 | 10:00~19:00(12:00~13:00は休憩時間) ※実質8時間/日 | ||||
| 受講形式 | 座学とハンズオン(サンプルプログラムを作成する実習) | ||||
| 教材費 | 受講料に含む | ||||
| 請求支払関連 | 受講終了日の月末締めにてご請求をさせていただき、翌月末日までに指定口座にご入金いただきます。 なお、お席の確保にともない、2週間前からキャンセル料が発生いたします。詳細は受講約款をご覧ください。 | ||||
| 備考 | 初日に実施するビジネスマナー/IT基礎知識の単元を省いて受講することも可能です。但し、その場合でも費用は変更ありません。 | ||||
| 受講開始日 | プラン | 受講終了 | 受講日数 | 空き状況 |
|---|---|---|---|---|
| 2012年4月3日 | 1ヶ月プラン | 5月1日 | 20日 | ○ |
| 1.5ヶ月プラン | 5月17日 | 30日 | 残りわずか | |
| 2ヶ月プラン | 5月31日 | 40日 | 残りわずか | |
| 3ヶ月プラン | 6月28日 | 60日 | 残りわずか | |
| 2012年5月2日 | 1ヶ月プラン | 5月31日 | 20日 | 残りわずか |
| 1.5ヶ月プラン | 6月14日 | 30日 | 残りわずか | |
| 2ヶ月プラン | 6月28日 | 40日 | 残りわずか | |
| 3ヶ月プラン | 7月27日 | 60日 | 残りわずか | |
| 2012年6月18日 ※マナー研修なし |
1ヶ月プラン | 7月13日 | 20日 | ○ |
| 1.5ヶ月プラン | 7月30日 | 30日 | ○ | |
| 2ヶ月プラン | 8月13日 | 40日 | ○ |
新卒Java研修カリキュラム詳細を参照してください。
お申込みの手順としては、下記の通りとなります。
尚、ご質問はお問い合わせフォームかフリーダイヤルでも承ります。
フリーダイヤル:0120-573-561 担当 永山 受付 10:00~19:00(月~金)