新卒Java総合コース カリキュラムのご案内
新卒Java総合コースのカリキュラム詳細情報
キャリア形成助成金(実践型人材養成システム)など、各種助成金を活用できる、新卒Java総合コースの各単元における詳細カリキュラム(160時間~640時間)は、下記のとおりとなります。
※ 新卒Java総合コース案内に戻る
※ 新卒Java総合コース案内に戻る
※ 新卒Java総合コース案内に戻る
| 新人必須習得講座(1日間・8時間) | 受講プラン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 学習日程(学習時間) | 学習項目 | ||||
| 新人必須習得講座【1日目】(8.0時間) | ビジネスマナー | ||||
| IT業界の基礎知識 | |||||
| 開発プロセス | |||||
| テストの手法 | |||||
| コンピュータ基礎Ⅰ | |||||
| コンピュータ基礎Ⅱ | |||||
| Java基礎講座(8日間・64時間) | 受講プラン | ||||
| 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 学習日程(学習時間) | 学習項目 | ||||
| Java基礎講座【1日目】(8.0時間) | Java言語とは | ||||
| Java環境構築 | |||||
| はじめてのJava | |||||
| Javaの基本 | |||||
| Java基礎講座【2日目】(8.0時間) | クラス | ||||
| 演習問題 Java入門Ⅰ | |||||
| Java基礎講座【3日目】(8.0時間) | 演習問題 オブジェクト指向Ⅰ | ||||
| よく使うクラス | |||||
| 配列 | |||||
| Java基礎講座【4日目】(8.0時間) | 演習問題 Java入門Ⅱ | ||||
| カプセル化 | |||||
| インヘリタンス | |||||
| Java基礎講座【5日目】(8.0時間) | 演習問題 オブジェクト指向Ⅱ | ||||
| ポリモフィズム | |||||
| 例外処理 | |||||
| Java基礎講座【6日目】(8.0時間) | 演習問題 オブジェクト指向Ⅲ | ||||
| 入出力ストリーム | |||||
| コレクション | |||||
| JavaBeans | |||||
| Java基礎講座【7日目】(8.0時間) | 演習問題 オブジェクト指向Ⅳ | ||||
| Java基礎 実践演習1と解説 | |||||
| Java基礎 実践演習2と解説 | |||||
| Java基礎講座【8日目】(8.0時間) | Java基礎 実践演習3と解説 | ||||
| 単元テストと解説 | |||||
| データベースSQL講座(2日間・16時間) | 受講プラン | ||||
| 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 学習日程(学習時間) | 学習項目 | ||||
| データベースSQL講座【1日目】(8.0時間) | データベースとSQLの概要 | ||||
| データベース環境構築 | |||||
| DDL、DML | |||||
| SELECT文の基本 | |||||
| 色々なSELECT文 | |||||
| DML、DDL | |||||
| データベースSQL講座【2日目】(8.0時間) | データベースSQL 実践演習と解説 | ||||
| Javaデータベース連携講座(2日間・16時間) | 受講プラン | ||||
| 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 学習日程(学習時間) | 学習項目 | ||||
| Javaデータベース連携講座【1日目】(8.0時間) | JavaDBプログラミング概要 | ||||
| SELECT文 | |||||
| DDL、DML | |||||
| プリペアドステートメント | |||||
| Javaデータベース連携講座【2日目】(8.0時間) | Javaデータベース連携 実践演習1と解説 | ||||
| Javaデータベース連携 実践演習2と解説 | |||||
| Javaデータベース連携 単元テストと解説 | |||||
| Javaサーバーサイド講座Ⅰ(7日間・56時間) | 受講プラン | ||||
| 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 学習日程(学習時間) | 学習項目 | ||||
| Javaサーバーサイド講座Ⅰ【1日目】(8.0時間) | Webアプリケーション概要 | ||||
| HTML入門 | |||||
| Javaサーバーサイド講座Ⅰ【2日目】(8.0時間) | Tomcat環境構築 | ||||
| 最初のサーブレットの作成 | |||||
| サーブレットの基本 | |||||
| サーブレットからの出力 | |||||
| サーバのリクエスト情報取得 | |||||
| Javaサーバーサイド講座Ⅰ【3日目】(8.0時間) | 最初のJSPの作成 | ||||
| JSPの基本 | |||||
| JSPのいろいろな機能 | |||||
| サーブレットとJSPの連携 | |||||
| Javaサーバーサイド講座Ⅰ【4日目】(8.0時間) | クッキーとセッション | ||||
| データベース連携 | |||||
| Javaサーバーサイド講座Ⅰ【5日目~6日目】(24.0時間) | サーバーサイドJava 実践演習1と解説 | ||||
| Javaサーバーサイド講座Ⅱ(5日間・40時間) | 受講プラン | ||||
| 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | |
| - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 学習日程(学習時間) | 学習項目 | ||||
| Javaサーバーサイド講座Ⅱ【1日目~5日目】(40.0時間) | サーバーサイドJava 実践演習2と解説 | ||||
| Struts講座(10日間・80時間) | 受講プラン | ||||
| 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | |
| - | - | ○ | ○ | ○ | |
| 学習日程(学習時間) | 学習項目 | ||||
| Struts講座【1日目】(8.0時間) | Struts概要 | ||||
| Struts環境構築 | |||||
| Strutsの最初のプログラム | |||||
| Strutsの基本 | |||||
| タグライブラリ1 | |||||
| Struts講座【2日目】(8.0時間) | タグライブラリ2 | ||||
| 入力チェック機能 | |||||
| Struts講座【3日目】(8.0時間) | データベース連携 | ||||
| Struts講座【4日目~6日目】(24.0時間) | Struts 実践演習1と解説 | ||||
| Struts講座【7日目~10日目】(32.0時間) | Struts 実践演習2と解説 | ||||
| TERASOLUNA講座(20日間・160時間) | 受講プラン | ||||
| 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | |
| - | - | - | ○ | ○ | |
| 学習日程(学習時間) | 学習項目 | ||||
| TERASOLUNA講座【1日目】(8.0時間) | TERASOLUNA概要 | ||||
| TERASOLUNA環境構築 | |||||
| 最初のプログラム | |||||
| Spring | |||||
| Actionクラス概要 | |||||
| Action実装1 | |||||
| TERASOLUNA講座【2日目】(8.0時間) | Action実装2 | ||||
| Action実装3 | |||||
| TERASOLUNA講座【3日目】(8.0時間) | 例外処理 | ||||
| バリデーション | |||||
| TERASOLUNA講座【4日目】(8.0時間) | 独自タグライブラリ | ||||
| Struts拡張タグライブラリ | |||||
| TERASOLUNA講座【5日目】(8.0時間) | iBATIS | ||||
| データベース連携 | |||||
| TERASOLUNA講座【6日目~8日目】(24.0時間) | TERASOLUNA 実践演習1と解説 | ||||
| TERASOLUNA講座【9日目~12日目】(32.0時間) | TERASOLUNA 実践演習2と解説 | ||||
| TERASOLUNA講座【13日目~16日目】(32.0時間) | TERASOLUNA 実践演習3と解説 | ||||
| TERASOLUNA講座【17日目~20日目】(32.0時間) | TERASOLUNA 実践演習4と解説 | ||||
| Seasar2講座(20日間・160時間) | 受講プラン | ||||
| 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | |
| - | - | - | - | ○ | |
| 学習日程(学習時間) | 学習項目 | ||||
| Seasar2講座【1日目】(8.0時間) | Seasar2概要 | ||||
| Seasar2環境構築 | |||||
| 最初のプログラム | |||||
| Teeda基礎 | |||||
| 入力チェック | |||||
| Seasar2講座【2日目】(8.0時間) | 画面遷移と値の引き継ぎ | ||||
| 複数値の入出力 | |||||
| Seasar2講座【3日目】(8.0時間) | 繰り返しと条件分岐 | ||||
| 例外画面と共通レイアウト | |||||
| Seasar2講座【4日目】(8.0時間) | データベース環境構築 | ||||
| S2Daoによるデータベース連携 | |||||
| S2Daoの高度な検索 | |||||
| S2Dxo | |||||
| Seasar2講座【5日目~7日目】(24.0時間) | Seasar2 実践演習1と解説 | ||||
| Seasar2講座【8日目~11日目】(24.0時間) | Seasar2 実践演習2と解説 | ||||
| Seasar2講座【12日目~15日目】(24.0時間) | Seasar2 実践演習3と解説 | ||||
| Seasar2講座【16日目~20日目】(24.0時間) | Seasar2 実践演習4と解説 | ||||
| Java模擬プロジェクト研修(5日間・40時間) | 受講プラン | ||||
| 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | |
| - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 学習日程(学習時間) | 学習項目 | ||||
| Java模擬プロジェクト研修【1日目~5日目】(40.0時間) (シンプルなオリジナルWebの企画・実装) |
システム企画とUIスケッチ | ||||
| スケジュール作成 | |||||
| テーブル設計 | |||||
| プログラミング | |||||
| 単体テスト/結合テスト | |||||
| プレゼン準備 | |||||
| プレゼンテーション | |||||










